Peluncuran DFSK Glory i-Auto yang berlangsung pada 22 Juli 2020 yang lalu secara virtual ini sekaligus menandai perjalanan penjualan SUV flagship milik DFSK dalam melayani kebutuhan serta solusi mobilitas masyarakat Indonesia yang inginkan kendaraan penuh gaya, berkualitas tinggi, dan konektivitas tinggi untuk mendukung aktivitas sehari-hari.
Managing Director PT Sokonindo Automobile, Franz Wang had to say about the enthusiasm of the i-Auto's virtual launch:
"Sejak kemunculan perdana DFSK Glory i-Auto di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2019 berhasil menarik perhatian dan mendapatkan apresiasi positif dari para pengunjung yang menjadi konsumen otomotif Indonesia. Kini DFSK merasa ini adalah waktu yang tepat untuk meluncurkan sebuah kendaraan yang sudah dikembangkan lagi sesuai dengan kebutuhan dan kemauan konsumen di Tanah Air. Peluncuran produk kami ini rencananya akan dilakukan melalui live streaming di media sosial DFSK,"
More about DFSK Glory i-Auto.
DFSK Glory i-Auto dirancang sebagai kendaraan tertinggi yang dimiliki oleh DFSK dan memiliki karakter yang kuat. Intelligent SUV ini hadir dengan menawarkan desain yang kuat, modern, serta elegan untuk memuaskan para konsumen di Indonesia.
Karakter yang kuat ditunjukan oleh DFSK Glory i-Auto dengan mengusung Infinite Starlight Design Grill yang menegaskan kesan kendaraan yang berkarakter dan syarat akan teknologi. Selain itu bagian lampu sudah mengusung teknologi LED dengan Auto Light, serta lampu sein dengan model sequential turn signal yang saat ini hanya ada di mobil-mobil premium.
Demikian juga dengan bagian belakang yang dilengkapi dengan desain bumper baru model knalpot ganda sebagai ciri khas sebuah kendaraan sporty. Mengingat DFSK Glory i-Auto merupakan sebuah SUV dengan DNA sporty yang menjadi dasar rancang bangun sebuah kendaraan SUV.
Kesan mewah dengan kenyamanan terbaik langsung hadir ketika masuk pertama kali ke kabin kendaraan. Penumpang DFSK Glory i-Auto akan disuguhkan soft touch instrument panel design yang berkelas, empuk, serta nyaman di dashboard dan door trim.
Kesan mewah pun semakin kuat berkat penggunaan aksen kayu yang bisa ditemukan di berbagai sisi kabin. Belum lagi Electric Panoramic Sunroof berukuran besar yang akan semakin meningkatkan kenyamanan dengan memberikan pemandangan yang lebih luas serta pengalaman berkendara layaknya mobil premium Eropa.
Jok penumpang juga dibuat sangat nyaman berkat lapisan kulit hitam berkualitas dengan jahitan kontras benang putih. Bahkan untuk jok baris depan sudah memiliki pengaturan elektrik yang akan mempermudah penumpang mendapatkan posisi terbaiknya selama perjalanan.
If that wasn't enough, nilai jual dari Glory i-auto ini adalah i-talk.
I-talk yang canggih ini mampu mengaktifkan berbagai fungsi yang ada di mobil. Diantaranya adalah: Sunroof, AC, Telephony, Music, GPS, Connectivity.
Soal Power Plant, dia menggunakan mesin turbo 1.5L dengan tenaga 150 PS dan torsi 220 NM, dikombinasikan oleh transmisi CVT 7-speed yang disalurkan via Front-Wheels.
This is the spec table:
General Specifications | ||||
Length x Width x Height (mm) | 4680 x 1845 x 1715 | |||
Wheelbase (mm) | 2780 | |||
Thread (Front/Rear) (mm) | 1570/1572 | |||
Curb Weight (kg) | 1510 | |||
Engine | ||||
Engine Model | SFG15T | |||
Engine Type | Turbocharged | |||
Displacement (L) | 1498 | |||
Max Power (kW) | 110/150/5600 | |||
Torque (Nm/rpm) | 220 | |||
Transmission | CVT | |||
Fuel Tank Volume (L) | 58 L | |||
Chassis | ||||
Drive Mode | Front Wheel Drive | |||
Front Suspension | McPherson Independent | |||
Rear Suspension | Torsion Beam Non Independent | |||
Brake System (Front/Rear) | Disc Brake | |||
Steering | Electric Power Steering | |||
Exterior Features | ||||
Rear Combination Headlight | LED | |||
LED Daytime Running Light | ||||
Foglamp (Front/Rear) | ||||
Rear Windshield Wiper | ||||
Panoramic Sunroof | ||||
Sporty Roof Rail | ||||
Tyre | 225/55/R18, Alloy Wheel | |||
Antenna | Shark Fin | |||
Outer Rearview Mirror Power Adjustment With Heater | ||||
Auto Power Folding Outer Rearview Mirror | ||||
Auto Up/Down Power Window | ||||
Remote Window Up/Down | ||||
Remote Central Door Lock | ||||
Speed-sensitive Auto Lock | ||||
Interior Features | ||||
Seat | 5/7 | |||
Premium Soft Touch Interior | ||||
Interior Color | Brown & Black | |||
Panel | Brown & Black Wood Panel | |||
Multi Information Display | ||||
Leather Steering Wheel | ||||
Multi-function Steering Wheel + Tilt Steering | ||||
6-way Adjustment Driver Seat | ||||
4-way Adjustment Front Passenger Seat | ||||
4/6 Folding 2nd Row Seats | ||||
Front / Rear Central Armrest | ||||
Leather Cushion on Front / RearDoor Armrest | ||||
Seat Material | Ergonomic Leather | |||
Safety Features | ||||
Emergency Brake Assist (EBA) | ||||
Electronic Parking Brake (EPB) | ||||
Traction Control System (TCS) | ||||
Electronic Stability Program (ESP) | ||||
Hill Hold Control (HHC) | ||||
Parking Sensor | ||||
Rear View Camera | ||||
Airbag | Front & Front Side | |||
Seat Belt Reminder | Driver & Passenger Seat | |||
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | ||||
ABS + EBD | ||||
Immobilizer | ||||
Alarm System | ||||
Dual-Tone Horn | ||||
Intelligent Features | ||||
Frameless Front Windshield Wiper | Auto Rain Sensor | |||
Headlamp | LED with Auto Lamp | |||
Voice Command | ||||
Multi Media System | ||||
GPS Navigation | ||||
Cruise Control System | ||||
360 Parking Camera | ||||
Keyless Entry + Push Start Button | ||||
HD Floating Touch Screen Audio System | ||||
Crash Auto-unlocking | ||||
Vehicle Running Recorder | ||||
Auto Back Door With Foot Sensor |
Komentar
Posting Komentar